<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News :: Phil – Photovoltaik Wirtschaftlichkeitsanalyse von Solaranlagen</title>
	<atom:link href="http://www.pv-phil.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pv-phil.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 11:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>USE OUR SOFTWARE YOUR LOGO, YOUR COLORS AND YOUR PRODUCTS.</title>
		<link>http://www.pv-phil.com/blog/use-our-software-your-logo-your-colors-and-your-products/</link>
		<comments>http://www.pv-phil.com/blog/use-our-software-your-logo-your-colors-and-your-products/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abrdoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pv-phil.com/blog/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[USE OUR SOFTWARE YOUR LOGO, YOUR COLORS AND YOUR PRODUCTS. With our &#8220;WHITE-LABEL-SOLUTION&#8221; you get the complete PHIL software with full functionality for your own website. The software is fully customized to your design and your desired products. With the integrated ordering interface each in the software created configuration can be sent to you as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pv-phil.com/blog/use-our-software-your-logo-your-colors-and-your-products/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die White label Lösung! Unsere Software. Ihre Inhalte!</title>
		<link>http://www.pv-phil.com/blog/die-white-label-losung-unsere-software-ihre-inhalte/</link>
		<comments>http://www.pv-phil.com/blog/die-white-label-losung-unsere-software-ihre-inhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abrdoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pv-phil.com/blog/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Betreiben Sie unsere Software mit Ihrem logo, Ihren Farben und Ihren Produkten. Mit unserer „WHITE-LABEL-LÖSUNG“ erhalten Sie die komplette PHIL Software in vollem Funktionsumfang für Ihre eigene Internetseite. Die Software wird komplett Ihrem Design angepasst und ausschließlich mit den von Ihnen gewünschten Produkten versehen. Mit der integrierten Bestell-Schnittstelle kann jede in der Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pv-phil.com/blog/die-white-label-losung-unsere-software-ihre-inhalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil – kostenlose Planungssoftware auch für Mac OSX, iPhone und iPad</title>
		<link>http://www.pv-phil.com/blog/phil-kostenlose-planungssoftware-auch-fur-mac-osx-iphone-und-ipad/</link>
		<comments>http://www.pv-phil.com/blog/phil-kostenlose-planungssoftware-auch-fur-mac-osx-iphone-und-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 01:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abrdoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pv-phil.com/blog/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[Phil ist die einzige PV &#8211; Planungssoftware auf dem Markt, die auch auf dem Betriebssystem von Apple funktioniert und auf Mac OSX anwendbar ist. Die webbasierte PV-Planungssoftware ist mit jedem Endgerät mit Internetzugang nutzbar. Der Nutzer hat die freie Wahl: Ob mit dem iPad oder iPhone – es kann von jedem Ort auf das System [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pv-phil.com/blog/phil-kostenlose-planungssoftware-auch-fur-mac-osx-iphone-und-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;PHIL&#8221; KOSTENFREI FÜR ALLE</title>
		<link>http://www.pv-phil.com/blog/phil-kostenfrei/</link>
		<comments>http://www.pv-phil.com/blog/phil-kostenfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 04:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abrdoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pv-phil.com/blog/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;PHIL&#8221; ist für alle kostenfrei!! &#8220;PHIL“ &#8211; Exakte Beschattungs- und Wirtschaftsanalyse für Aufdach-Photovoltaikanlagen. Unsere Online-Version ist sowohl für den Solarteure als auch für den Privatmann bedienbar. www.pv-phil.com » Jetzt kostenlos » ohne Registrierung » keine Installation nötig Sie haben Interesse an der Planung einer Photovoltaik – Anlage? Dann besuchen Sie uns auf www.pv-phil.com. “Phil” hilft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pv-phil.com/blog/phil-kostenfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANNERFLAT</title>
		<link>http://www.pv-phil.com/blog/sonderaktion-zum-jahresanfang/</link>
		<comments>http://www.pv-phil.com/blog/sonderaktion-zum-jahresanfang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 04:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abrdoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pv-phil.com/blog/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[Große Sonderaktion&#8230;Bannerschaltung -&#62; 12 Monate Laufzeit -&#62; Impressionen unbegrenzt im gesamten Planungsprozess (rollierend mit anderen Anzeigen) -&#62; Erscheinung der Banner im Bundesland des Firmensitzes inkl. -&#62; Anpassung der Zielgruppe &#8211; Installateure/ Verbraucher oder beide Gruppen &#160; Bannerplätze  bei www.pv-phil.com    -&#62; Planungssoftware 100 % kostenfrei &#160; Nutzt die Möglichkeit, für wenig Geld, auf Euch aufmerksam zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pv-phil.com/blog/sonderaktion-zum-jahresanfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das PHIL PV-POWER-PAKET</title>
		<link>http://www.pv-phil.com/blog/das-phil-pv-power-paket/</link>
		<comments>http://www.pv-phil.com/blog/das-phil-pv-power-paket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 02:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mhorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[phil]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Power Paket]]></category>
		<category><![CDATA[white label]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pv-phil.com/blog/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Umsatz. Mehr Besucher. Mehr Rendite. Stellen Sie sich vor Sie kommen morgens ins Büro und in Ihrem E-Mail Posteingang ist ein zusätzlicher Stapel neuer Bestellungen. Die Besucherstatistik Ihrer Homepage klettert immer weiter nach oben. Und auf Ihrem Konto sind über Nacht ein paar neue Zahlungseingänge aus  Ihren Bannerverkäufen eingegangen. Zugegeben, das Bild dass wir hier entstehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pv-phil.com/blog/das-phil-pv-power-paket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostergrüße</title>
		<link>http://www.pv-phil.com/blog/ostergruse/</link>
		<comments>http://www.pv-phil.com/blog/ostergruse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 09:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abrdoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pv-phil.com/blog/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen Nutzern, Geschäftspartner, Freunde und Familien ein schönes Osterfest und einen schönen Start in den Frühling. Erholen Sie sich gut über die Feiertage. Ihr PHIL-TEAM &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pv-phil.com/blog/ostergruse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung Update</title>
		<link>http://www.pv-phil.com/blog/ankundigung-update-2/</link>
		<comments>http://www.pv-phil.com/blog/ankundigung-update-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 04:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abrdoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pv-phil.com/blog/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 30.3.2013 werden wir in der Zeit von 6:00 Uhr- 9:00 Uhr ein Software &#8211; Update auf www.pv-phil.com durchführen. In dieser Zeit können keine Berechnungen durchgeführt werden, da das Programm offline ist. Was gibt es Neues? Statistik auf der Startseite Aktuelle Nutzerzahlen der Planungssoftware PV-PHIL. &#160; PHIL-Rating Null PHIL-RATING Null ermöglicht die freie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pv-phil.com/blog/ankundigung-update-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Update</title>
		<link>http://www.pv-phil.com/blog/software-update-3/</link>
		<comments>http://www.pv-phil.com/blog/software-update-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 02:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abrdoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pv-phil.com/blog/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[On Saturday, 03/30/2013. from 6-9 a.m. software update. The program is offline at the time. Your PHIL-Team &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pv-phil.com/blog/software-update-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Update</title>
		<link>http://www.pv-phil.com/blog/software-update-2/</link>
		<comments>http://www.pv-phil.com/blog/software-update-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 07:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abrdoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pv-phil.com/blog/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag, den 4.3.2013 hat unsere Website ein neues Softwareupdate bekommen. Leider ist es zu Unstimmigkeiten in den Ergebnisberichten „ Wirtschaftlichkeits-Tabelle“ und „Wirtschaftlichkeits-Bericht“ gekommen. &#160; Wir möchten Sie bitten die berechneten Dächer vom 4.3.13-5.3.13 noch einmal zu überprüfen. Mittlerweile haben wir die Angelegenheiten behoben. Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und bitten um Ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pv-phil.com/blog/software-update-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
